2021-22学年应届毕业生
就业率为97%,包括就业或继续接受大学教育的毕业生. 下表列出了学术部门或重点项目的分类:
- 农业(包括农业经营, 农学, 动物科学, 农场管理, 精准农业与牧场管理
- 汽车技术(包括汽车和柴油技术硕士)
- 企业管理(包括行政和财务), 商业技术管理, 市场营销, 销售和接待服务, 餐厅管理, 一般业务管理)
- 烹饪艺术(包括厨师培训) & 管理技术与餐饮管理
- 柴油技术(包括通用柴油、Case IH、小松)
- 电气技术(包括建筑,工业和主技术员)
- 紧急医疗服务(包括紧急医疗技术员(EMT)、辅助医疗技术)
- 健康信息(包括健康信息技术员和医疗编码)
- 信息 & 通信技术(包括信息系统管理员), 资讯科技支援, IT取证和安全, 网页设计及网页开发员)
平均工资是基于全职工作(2080小时)./年),不包括加班或毕业生可能赚取的佣金. 数据不足的项目(3名或更少的毕业生报告)不报告平均月薪。.
每年的11月25日之前,招生信息会被整理并打印出来. 有关最新信息,请联系学生成功 & 就业服务,701-671-3000.
十大平台网赌不存在种族歧视, color, 国家的起源, 性别或残疾在其教育计划或活动和就业政策或做法.
就业报告
学术课程或重点 | 回应的毕业生 | 开始大街. 工资 | 高月薪 | 就业率 |
---|---|---|---|---|
农业 | 33 | $3,583 | $5,172 | 100% |
体系结构建模 & 设计技术 | 7 | $3,290 | $3,583 | 100% |
护理学副学士(注册护士) | 16 | $5,470 | $6,947 | 100% |
汽车车身维修 & 再加工技术 | 9 | $3,178 | $3,467 | 100% |
汽车技术 | 12 | $2,774 | $3,467 | 92% |
建筑施工技术 | 6 | $3,571 | $3,813 | 100% |
企业管理 | 17 | $2,932 | $3,467 | 88% |
卡特彼勒经销商服务技术员 | 5 | $4,754 | $4,758 | 100% |
施工管理技术 | 11 | $3,871 | $4,853 | 100% |
烹饪艺术 | 4 | $2,752 | $3,640 | 100% |
牙科协助 | 14 | $3,917 | $4,853 | 92% |
口腔卫生 | 14 | $5,958 | $7,107 | 100% |
柴油技术 | 43 | $4,054 | $5,720 | 98% |
电气技术 | 47 | $3,756 | $8,147 | 91% |
紧急医疗服务(EMS) | 8 | $4,397 | $5,746 | 100% |
健康信息 | 5 | - | - | 100% |
暖通空调/ R技术 | 10 | $3,929 | $4,333 | 90% |
信息 & 通信技术 | 8 | $3,389 | $3,467 | 100% |
约翰迪尔科技 | 24 | $3,644 | $4,507 | 96% |
土地测量 & 土木工程技术 | 11 | $3,623 | $4,333 | 100% |
机械系统 | - | - | - | - |
职业治疗助理 | 9 | $3,799 | $4,160 | 89% |
药学技术人员 | 7 | $3,048 | $3,640 | 100% |
管道 | 12 | $3,534 | $4,073 | 100% |
Powersports技术 | 5 | $3,077 | $3,640 | 100% |
实际的护理 | 25 | $3,830 | $4,680 | 100% |
精密加工技术 | 9 | $3,925 | $5,200 | 100% |
注册护士 | 17 | $5,176 | $5,200 | 100% |
机器人、自动化 & 机电一体化技术 | 7 | $4,355 | $4,767 | 100% |
技术研究 | 2 | - | - | 100% |
无人机系统(UAS) | 11 | $3,813 | $4,333 | 100% |
焊接技术 | 39 | $4,463 | $7,991 | 100% |
总数 & 平均 | 441 | $3,917 | $4,795 | 97% |
1 6名回应的学生毕业于多个专业. 总计已在总计行上进行了调整,以便将这些学生计算一次.