这些预算用于一个学年的财政援助预算,包括任何额外的项目费用和每学期16学分的课程负担.
住院医生实习期 | 学费/ * | 住房/食品 | 书籍/供应 | 个人* * | 总计。 |
北达科他州或任何住在校园的学生,膳食计划为160餐或更多 | $5,928 | $7,582 | $1,000 | $3,400 | $17,910 |
互易MN | $6,526 | $7,582 | $1,000 | $3,402 | $18,510 |
1U.S. 居民 | $6,926 | $7,582 | $1,000 | $3,402 | $18,910 |
2国际 | $9,674 | $7,582 | $1,000 | $3,404 | $21,660 |
从
额外的项目费用
课程(1=第一年,2=第二年)有额外费用(如. 教学费用、工具、电脑、制服等.)将此金额添加到您的估计平均成本中:
农业(1) | $1,884 | 卫生信息技术。医学编码 | $1,132 |
农业(2) | $358 | 暖通空调/ R (1) | $6,490 |
体系结构建模 & 设计技术(1) | $2,870 | 暖通空调/ R (2) | $1,174 |
体系结构建模 & 设计技术(2) | $382 | 资讯及通讯科技(一) | $3,348 |
汽车车身维修 & 修补工艺(1) | $7,790 | 资讯及通讯科技(二) | $1000 |
汽车车身维修 & 再加工(2) | $1,000 | 约翰迪尔科技(1) | $9,790 |
汽车技术(1) | $12,018 | 约翰迪尔科技(2) | $962 |
汽车技术(2) | $1,060 | 土地测量 & 土木工程技术(1) | $3,098 |
自主系统技术员 | $1,774 | 土地测量 & 土木工程技术(2) | $1,448 |
建筑施工技术(1) | $3,668 | 文科(一) | $398 |
建筑施工技术(2) | $388 | 文科(2) | $434 |
企业管理(1) | $1,922 | 肉类加工 | $422 |
企业管理(2) | $562 | 机械系统(1) | $1280 |
卡特彼勒(1) | $9,833 | 机械系统(2) | $1100 |
卡特彼勒(2) | $1,090 | 职业治疗助理员(1) | $1,046 |
施工管理技术(1) | $2,898 | 职业治疗助理员(2) | $1,200 |
施工管理技术(2) | $404 | 途径-在家 | $4,270 |
烹饪艺术(一) | $1,746 | 途径-校园内 | $6,010 |
烹饪艺术(2) | $1,248 | 药剂技术员(1) | $472 |
牙科协助 | $5,112 | 药剂技术员(2) | $1,424 |
口腔卫生(1) | $7,248 | 药剂技术员(证书) | $1,592 |
口腔卫生(二) | $5,602 | 管道 | $2,536 |
柴油技术(1) | $9,814 | Powersports技术 (1) | $9,836 |
柴油技术(2) | $1,004 | Powersports技术 (2) | $1,038 |
柴油技术-案例IH (1) | $9,896 | 实用护理(1) | $2,362 |
柴油技术-案例IH (2) | $1,076 | 实用护理(2) | $4,554 |
柴油技术-小松(1) | $9,848 | 精密加工技术(1) | $6,146 |
柴油技术-小松(2) | $1,046 | 精密加工技术(2) | $1,032 |
电气技术(1) | $3,178 | 注册护士(AAS) (1) | $2,344 |
电气技术(2) | $946 | 注册护士(AAS) (2) | $5,024 |
紧急医疗服务-急救人员(EMT) (1) | $1,364 | 注册护士(ASN) (1) | $4,576 |
紧急医疗服务-急救人员(2) | $4,160 | 机器人自动化 & 机电一体化技术(1) | $2,856 |
紧急医疗服务-护理人员(证书)(1) | $4,514 | 机器人自动化 & 机电一体化技术(2) | $908 |
急救医疗技术员(证书) | $4,160 | 无人驾驶飞机系统(1) | $2,050 |
火灾科学 | $536 | 无人驾驶飞机系统(2) | $680 |
卫生信息技术员(1) | $1,072 | 焊接技术(1) | $4,156 |
卫生信息技术员(2) | $910 | 焊接技术(2) | $976 |
估计平均年度预算(与父母同住)
住院医生实习期 | 学费/费用 | 住房/食品 | 书籍/供应 | 个人* * | 总计。 |
北达科他 | $5,928 | $3,792 | $1,000 | $3,400 | $14,120 |
互易MN | $6,526 | $3,792 | $1,000 | $3,402 | $14,720 |
1U.S. 居民 | $6,926 | $3,792 | $1,000 | $3,402 | $15,120 |
以上数字为估计数字,可能会有变动. 实际费用将根据学生课程、学分和生活安排而有所不同.
图书、用品和工具不需要在NDSCS书店购买. 有关完整的工具列表,请联系NDSCS书店.
如果你有不寻常的费用,请联系财政援助办公室1-800-342-4325.
*所有州的学费为931美元. 剩下的是平均每学期16个学分的学费.
1U.S. 居民:你.S. 加拿大马尼托巴省或萨斯喀彻温省的公民或公民
2国际:除加拿大马尼托巴省外的其他国家的公民 & 萨斯喀彻温省
* *个人支出
医疗/牙科 | 84美元/月 | $754 |
服装 | 60美元/月 | $540 |
化妆品 | 45美元/月 | $405 |
娱乐/ Misc | 55美元/月 | $501 |
运输 | 127美元/月 | $1,150 |
贷款费用 | $54 | |
总计。 | $3,404 |
有关经济援助问题,请致电701-671-2207或 ndsc.鳍.aid@ndsc.edu.